Products
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
Contact us
技術(shù)文章 Article
GSYD-M指針式工頻耐壓試驗裝置技術(shù)特點
點擊次數(shù):948 更新時間:2018-01-03
GSYD-M指針式工頻耐壓試驗裝置技術(shù)特點
我們的質(zhì)量方針:以客戶需求為宗旨,以科技創(chuàng)新為動力,以嚴格管理為保證,以水平為目標,為廣大客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。
GSYD-M指針式工頻耐壓試驗裝置特點
采用新型時間繼電器,計時范圍更廣
參考標準:GB50150-2006,DL/T849.6-2004
新型電流繼電器,更
由控制升壓部分和試驗變壓器組
試驗變壓器可以配備:干式、氣式、油式
監(jiān)視功能:輸出電流 儀表電壓 零位指示 電源指示 工作指示 計時指示;
保護功能:過流保護 時間繼電器;
采用新型時間繼電器,計時范圍更廣;
采用新型電流繼電器,更、更可靠,確保人身及設(shè)備安全;
結(jié)構(gòu)合理,體積小,重量輕。
GSYD-M指針式工頻耐壓試驗裝置產(chǎn)品簡介
工頻耐壓試驗裝置:它是由升壓控制設(shè)備和試驗變壓器組成的成套裝置,專門用來進行耐壓試驗。是本司工頻耐壓試驗裝置系列產(chǎn)品中的手動指針式耐壓試驗裝置,它由控制升壓部分和試驗變壓器組成。
● 控制升壓部分有:箱式、臺式、柜式;
● 試驗變壓器可以配備:干式、氣式、油式;
● 還有特殊定制型號如:交直流的、一體式等等;
● 本司可按照客戶實際需要進行定制。
GSYD-M指針式工頻耐壓試驗裝置產(chǎn)品參數(shù)
輸入電壓:220V±10% 50Hz
輸出電壓:0~250(430)V
輸出容量:5~250 kVA
計時范圍:1S~99H
環(huán)境溫度:-20℃至50℃
規(guī)格 | 容量 kVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % | 質(zhì)量 kg | 外形尺寸 長Х寬Х高 mmХmmХmm | ||
電壓 V | 電流 A | 電壓kV | 電流 mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200Х275Х640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240Х300Х690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250Х355Х710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260Х375Х750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270Х420Х800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285Х440Х820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295Х386Х840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320Х416Х910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350Х475Х1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510Х390Х1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540Х400Х1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560Х410Х1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600Х460Х1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265Х380Х1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510Х390Х1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540Х415Х1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560Х430Х1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640Х490Х1850 |
本產(chǎn)品詳細清單,請以說明書或代銷合同為準
名稱 | 說明 | 數(shù)量 |
試驗變壓器+手動操作箱 / 臺 | 可以選配:高壓濾波電容、限流電阻、保護球隙、絕緣支架、微安表、分壓器、放電棒、油杯 | 各1臺 |
說明書 | / | 1本 |
檢驗報告 | / | 1份 |
合格證 | / | 1張 |
尊敬的客戶:
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有變頻串聯(lián)諧振,串聯(lián)諧振試驗裝置,變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置,變壓器油耐壓測試儀,大電流發(fā)生器,長時間大電流發(fā)生器,三相大電流發(fā)生器,開關(guān)柜通電試驗臺,高低壓開關(guān)柜通電試驗臺等等的介紹,您如果對我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!