Products
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
Contact us
技術(shù)文章 Article
環(huán)路電阻測試儀產(chǎn)品技術(shù)規格
點(diǎn)擊次數:678 更新時(shí)間:2020-09-27
環(huán)路電阻測試儀產(chǎn)品技術(shù)規格
SX-6416 環(huán)路電阻測試儀無(wú)地樁測法的接地電阻儀,它采用了全新一代LCD黑屏背光顯示和微處理機技術(shù),Ω+A同步顯示,通過(guò)感應方式測量接地電阻方便快捷,在測量有回路的接地系統時(shí),不需斷開(kāi)接地引下線(xiàn),不需輔助電極,安全快速。廣泛應用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線(xiàn)路、鐵塔輸電線(xiàn)路、加油站、工廠(chǎng)接地網(wǎng)、避雷針等。儀表具有測試、快速、簡(jiǎn)捷、穩定可靠等特點(diǎn)。
SX-6416 環(huán)路電阻測試儀由微處理器控制,可檢測接地電阻、漏電流。其使用了快速濾波技術(shù)可將干擾減至小。同時(shí)存儲300組數據。
電阻量程:0-1200Ω
電流量程:0-20A
全新黑屏設計,豪華
Ω + A同屏顯示
快速自檢功能,無(wú)需等待
采用快速濾波技術(shù),抗干擾能力強
全新設計,鉗頭壽命長(cháng)
300組存儲
環(huán)路電阻測試儀技術(shù)規格
功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試、漏電流測試 | ||
量 程 | 接地電阻:0.01Ω-1200Ω | 分辨率:0.001Ω | 精度:±1%±0.01Ω |
電流:0.00mA-20.0A | 分辨率:0.01mA | 精度:±2%±1mA | |
環(huán)境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 | ||
電 源 | DC 6V (4節5號堿性干電池) | ||
測量方式 | 互感方式 | ||
鉗口尺寸 | 55mm×32mm | ||
Ω + A同步顯示 | Ω + A同屏顯示 | ||
顯示模式 | 4位LCD顯示,黑屏設計 | ||
LCD尺寸 | 46mm×29mm | ||
儀表尺寸 | 長(cháng)寬高:285mm×85mm×58mm | ||
測量時(shí)間 | 2次/秒 | ||
數據存儲 | 300組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿(mǎn) | ||
數據查閱 | 查閱數據時(shí)“MR”符號指示 | ||
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL”符號指示 | ||
干擾測試 | 自動(dòng)識別干擾信號,干擾電流大時(shí)“NOISE”符號指示 | ||
報警功能 | 測量值超過(guò)報警設定值時(shí)發(fā)出報警提示 | ||
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 | ||
自動(dòng)關(guān)機 | “APO”指示,開(kāi)機5分鐘后自動(dòng)關(guān)機 | ||
功 耗 | 50mA Max | ||
質(zhì) 量 | 儀表:1180g (含電池) | ||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | ||
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | ||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) | ||
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | ||
外部磁場(chǎng) | <40A/m | ||
外部電場(chǎng) | <1V/m | ||
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); |
尊敬的客戶(hù):
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有變頻串聯(lián)諧振,串聯(lián)諧振試驗裝置,變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置,變壓器油耐壓測試儀,高壓絕緣墊,短路接地線(xiàn),繼電保護測試儀,高壓核相儀等等的介紹,您如果對我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢(xún)。謝謝!