Products
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
Contact us
技術(shù)文章 Article
微電腦軸承感應加熱器技術(shù)參數
點(diǎn)擊次數:844 更新時(shí)間:2019-06-24
微電腦軸承感應加熱器技術(shù)參數
微電腦軸承感應加熱器特點(diǎn):
*的搖臂式加熱軸,適合連續性的工作。
微電腦控制的供電系統。
時(shí)間溫度自動(dòng)控制。
自動(dòng)消磁。
易于操作:易懂的操作符號。
安全、易操作的特殊設計。
結構堅固耐用,適合工作現場(chǎng)使用。
多用途:適合軸承,連軸器及縮環(huán)使用。
單一機種適用尺寸寬度。
微電腦軸承感應加熱器技術(shù)參數:
功 率 | 3.6KVA | 3.6KVA | 3.6KVA | 8KVA | 12/24KVA | 12KVA |
提攜式,易操作 | 基本型;適合各種車(chē) | 與 KLW8100相同,但 | 適合大工件加熱,具 | 適合大工件加熱,帶 | 適合大工件加熱,帶 | |
特 征 | 現場(chǎng)機械維 | 間的維修及生產(chǎn) | 配備*的搖臂式 | 支撐架,用于水平加 | 轉輪可移動(dòng),具支撐 | 可移動(dòng),具支撐架, |
修 | 加熱軸 | 熱 | 架,用于水平加熱,可調式面板 | 轉輪用于水平加熱,可調式面板 | ||
電 源 | 120/230V-50/60HZ | 120/230V-50/60HZ | 120/230V-50/60HZ | 400/450/500-50/60HZ | 400/450/500-50/60HZ | 400/450/500-50/60HZ |
電 極 尺 寸 (mm) | 40 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 |
zui大軸承重量(kg) | 10 | 35 | 35 | 100 | 200 | 500 |
zui大軸承直徑(mm) | 210 | 340 | 340 | 480 | 700 | 850 |
zui大軸承寬度(mm) | 120 | 150 | 150 | 200 | 265 | 920 |
電 極 高 度 | 130 | 140 | 140 | 210 | 320 | 305 |
zui 高 溫 度 | 150oC | 240oC | 240oC | 240oC | 240oC | 240oC |
zui 長(cháng) 加 熱 時(shí) 間 | 0-30min | 0-45min | 0-45min | 0-60min | 0-99min | 0-99min |
規格(mm)長(cháng)*寬*高 | 435*225*275 | 340*290*310 | 340*290*310 | 630*365*470 | 950*500*1000 | 1200*640*1000 |
重量(kg)不含加熱軸 | 21 | 29 | 31 | 53 | 140 | 205 |
加熱軸 | 10,14,20,40 | 10,14,20,30,40,50,60 | 10,14,20,30,40,50,60 | 20,30,40,50,70 | 20,30,40,60,80 | 40.60.80 |
延 伸 軸 | no | 60*60*120 | 60*60*120 | 70*70*120 | 80*80*120 | 90*90*120 |
尊敬的客戶(hù):
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有變頻串聯(lián)諧振,串聯(lián)諧振試驗裝置,變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置,變壓器油耐壓測試儀,高壓絕緣墊、短路接地線(xiàn)、繼電保護測試儀、高壓核相儀等等的介紹,您如果對我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢(xún)。謝謝!
下一篇:SRY-管狀電加熱器使用范圍